Skip to content
Access information on shareholding pattern, meetings, compliance, and for assistance.
2027
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2026 | Download |
2026
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2026 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2025 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2025 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2025 | Download |
2025
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2025 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2024 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2024 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2024 | Download |
2024
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2024 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2023 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2023 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2023 | Download |
2023
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2023 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2022 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2022 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2022 | Download |
2022
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2022 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2021 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2021 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2021 | Download |
2021
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2021 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2020 | Download |
| Shareholding Pattern as on 08th October, 2020 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2020 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2020 | Download |
2020
| Shareholding Pattern as on 31st March, 2020 | Download |
| Shareholding Pattern as on 31st December, 2019 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2019 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th June, 2019 | Download |
2019
| Shareholding pattern as on 31st March, 2019 | Download |
| Shareholding pattern as on 31st December, 2018 | Download |
| Shareholding Pattern as on 30th September, 2018 | Download |